股权结构
单位:万股
| 变动日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 增发新股上市 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
| 人民币普通股/CDR | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
| 境内上市外资股(B股) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境外上市外资股(H股) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通受限股份 | 21017.5275 | 21053.8075 | 22331.5877 | 5742.7877 | 5863.4204 |
| 总股本 | 76308.48 | 76308.48 | 76308.48 | 59719.68 | 59719.68 |
顾地科技股份有限公司
传真:+(86)0711-3616559
地址:中国湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号

