能源管理体系认证证书
| 资质名称 | 能源管理体系认证证书(附件:综合能耗与核算边界) |
|---|---|
| 信源类别 | 企业资质 |
| 证书编号 | 29524EN02980R0M |
| 获证组织 | 顾地科技股份有限公司 |
| 发证机构 | 奥柏检验认证集团有限公司 |
| 认证依据 | 初次审核:2023-05-18至2023-05-19 |
| 签发日期 | — |
| 有效期至 | — |
| 认证/认可范围 | 2023年度综合能耗1286.9412tce;单位产品综合能耗0.0513tce/吨;PE(含燃气用埋地)/PPR管材0.0895tce/吨;PVC管材0.028tce/吨;PE/PPR/PVC管件0.0831tce/吨;年产量PE管5761吨、PVC管16568吨、管件2743吨 |
| 信息来源页 | https://www.goody.com.cn/honor_list/1839915515598487552.html |
| 备注 | 证书附件页 |
证书核验入口
- 全国认证认可信息公共服务平台(市场监管总局) — 输入证书编号 29524EN02980R0M 或企业名称,查验能源管理体系认证证书有效性
- 奥柏检验认证集团有限公司(发证机构) — 证书印明的查询网址(实测当前网络不可达,建议浏览器直连或致电 025-85307007)
- 国家认监委(CNCA)官网 — 证书说明的官方查询渠道之一

